Pribram.eu O městě Ekonomika města Dotace a granty Dotace získané městem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Модернізація системи зовнішнього освітлення у місті Пржибрам — V етап
Dot. získ. mě. Minis. pr. a. Mode. VO ve m.
Модернізація системи освітлення у місті Пржибрам — V етап
| Назва проєкту | Модернізація системи громадського освітлення в місті Прїбрам — V етап |
| Реєстраційний номер проекту | 2182000896 |
| Програма | НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ, компонент 2.2.2 |
| Короткий опис проєкту | Цей проєкт співфінансується за рахунок коштів Європейського Союзу в рамках Національного плану відновлення, надавачем гранту є Міністерство промисловості та торгівлі Чеської Республіки, назва заявки «Модернізація вуличного освітлення в місті Пржибрам — V етап», реєстраційний номер заявки 2182000896 у рамках конкурсу № NPO 1/2022 «Реконструкція системи громадського освітлення». З огляду на незадовільний стан існуючого громадського освітлення було проведено повну реконструкцію громадського освітлення, що полягала у заміні. Загалом було замінено 897 світильників, 5 світильників було додано, 6 світильників було демонтовано без заміни. Рівень освітлення або яскравості проїжджої частини відповідає значенням, передбаченим стандартом ČSN EN 13201, з відхиленням не більше ніж на 30 %. Жодна частина світлового потоку, що випромінюється світильником, не спрямована вище горизонтальної площини, що проходить через центр світильника. Розподільні щити: Район живлять загалом 14 розподільних щитів. Було замінено 14 відповідних розподільних щитів, які було додатково оснащено системою управління. Конструктивні елементи вуличного освітлення: Було замінено 113 стовпів вуличного освітлення, встановлено 8 надбудов до стовпів, демонтовано 20 кронштейнів. Таким чином, повна модернізація забезпечила економію енергії на 78,49 % порівняно зі станом до реконструкції, а також дозволила зменшити світлове забруднення. |
| Загальні витрати на реалізацію проєкту | 19 222 369,76 крон, у т. ч. ПДВ |
| Загальна сума наданої субсидії | 10 000 000,00 чеських крон |
| Співфінансування з міських джерел (включно з невиправданими витратами) | 9 222 369,76 чеських крон |
| Термін реалізації | 10/2024 – 05/2025 |
Оновлено: 28. 1. 2025 v 14:39:06
