Pribram.eu Přehled kontaktů
Zpět
Přehled konta.
Odbor ekonomický - Přehled kontaktů
< Zurück zur Abteilung
| Name | Telefon | Adresse einschließlich GPS-Koordinaten | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslava Ambrušová (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 27, 49.689338, 14.010695 | Vymáhání místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – komunálního odpadu | ||
| Vladimíra Černá (OE) | Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, č. dveří 205, 49.690861, 14.011090 | Místní poplatek ze psů a za obecní systém odpadového hospodářství – komunální odpad | ||
| Bc. Vilma Dvořáčková (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 21, 49.689338, 14.010695 | Účetnictví | ||
| Jitka Eisenreichová (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 27, 49.689338, 14.010695 | Vymáhání místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – komunálního odpadu | ||
| Lenka Grimová (OE) | Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro , 49.690723, 14.011026 | Pokladní | ||
| Zuzana Kaplanová (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 21, 49.689331, 14.010695 | Evidence a vymáhání pohledávek včetně jejich splátek | ||
| Kateřina Kozlová (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 21, 49.689324, 14.010706 | Účetnictví | ||
| Věra Kroužecká (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 22, 49.689338, 14.010695 | Rozpočet a zápůjčky z Fondu zápůjček | ||
| Lenka Linhartová (OE) | Gen. R. Tesaříka 19,, 1. patro, 49.690723, 14.011026 | Pokladní | ||
| Jolana Petáková (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 26, 49.689338, 14.010695 | Mzdové účetnictví | ||
| Ing. Alena Pražáková (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 24, 49.689338, 14.010695 | Vedoucí oddělení ekonomického a evidence majetku města, rozpočet, pojištění majetku | ||
| Lenka Pužejová (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 21, 49.689338, 14.010695 | Evidence a vymáhání pohledávek včetně jejich splátek | ||
| Olga Štilipová (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 21, 49.689338, 14.010695 | Vedoucí oddělení účetního a financování | ||
| Ing. Venuše Štochlová (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 25, 49.689338, 14.010695 | Vedoucí Odboru ekonomického | ||
| Elena Vajďáková (OE) | Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 206, 49.690714, 14.011026 | Místní poplatek ze psů, z pobytu a za obecní systém odpadového hospodářství - komunální odpad, umístění herního prostoru, ohlášení hazardní hry, veřejné sbírky | ||
| Iveta Winterová (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 22, 49.689338, 14.010695 | Evidence majetku města | ||
| Ivana Zelenková (OE) | Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 21, 49.689338, 14.010695 | Účetnictví |
Aktualisiert: 21. 5. 2026 v 15:36:21