Pribram.eu O městě Ekonomika města Dotace a granty Dotace získané městem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Modernisierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Příbram – 4. Bauabschnitt – Nová Hospoda
Dot. získ. mě. Minis. pr. a. Mod. VO ve mě.
Modernisierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Příbram – 4. Bauabschnitt – Nová Hospoda

| Projektname | Modernisierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Příbram – 4. Etappe – Nová Hospoda |
| Registrierungsnummer | 2182000744 |
| Programm | NATIONALER WIEDERAUFBAUPLAN, Komponente 2.2.2 |
| Kurzbeschreibung des Projekts | Dieses Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Nationalen Wiederaufbauplans kofinanziert; der Zuschussgeber ist das Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik. Der Titel des Antrags lautet „Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung in der Stadt Příbram – IV. Etappe – Nová Hospoda“, Antragsnummer 2182000744, aus der Ausschreibung Nr. NPO 1/2022 „Sanierung der öffentlichen Beleuchtung“. Aufgrund des unzureichenden Zustands der bestehenden Straßenbeleuchtung wurde eine vollständige Sanierung der Straßenbeleuchtung durchgeführt, die im Austausch bestand. Insgesamt wurden 264 Leuchten ausgetauscht. Die Beleuchtungsstärke bzw. Helligkeit der Verkehrsstraße entspricht den in der Norm ČSN EN 13201 geforderten Werten mit einer Abweichung von nicht mehr als 30 %. Kein Teil des von der Leuchte abgestrahlten Lichtstroms richtet sich über die horizontale Ebene hinaus, die durch die Mitte der Leuchte verläuft. Schaltanlagen: Der Bereich wird von insgesamt 3 Schaltanlagen versorgt. Die 3 betroffenen Schaltanlagen wurden ausgetauscht. Die Schaltanlagen wurden mit einem Steuerungssystem nachgerüstet. Konstruktionselemente der Straßenbeleuchtung: Es wurden 67 Masten der Straßenbeleuchtung ausgetauscht, 9 Masten wurden verlängert und 4 Ausleger wurden installiert. Die vollständige Modernisierung führte somit zu Energieeinsparungen von 75,28 % im Vergleich zum Zustand vor der Sanierung, und gleichzeitig wurde die Lichtverschmutzung reduziert. |
| Gesamtausgaben für die Projektdurchführung | 6 212 012,95 CZK inkl. MwSt. |
| Gesamtbetrag der gewährten Förderung | 3 278 470 CZK |
| Kofinanzierung aus Mitteln der Stadt (einschließlich nicht förderfähiger Ausgaben) | 2 933 542,95 CZK |
| Durchführungszeitraum | 07/2024 – 02/2025 |
Aktualisiert: 19. 8. 2024 v 11:36:43