Pribram.eu O městě Ekonomika města Dotace a granty Dotace získané městem Středočeský kraj Sozialtherapeutische Maßnahmen für die Nutzer des Frauenhauses, Streetworker der Stadt Příbram 2014
Dot. získ. mě. Středočeský k. So. tera. či..
Sozialtherapeutische Maßnahmen für die Bewohner des Frauenhauses, Außendienstmitarbeiter der Stadt Příbram 2014

| Projektname | Sozialtherapeutische Aktivitäten für die Bewohner des Frauenhauses |
| Fonds | Humanitärer Fonds der Region Mittelböhmen – Sozialbereich |
| Kurzbeschreibung des Projekts | Das Frauenhaus der Stadt Příbram bietet soziale Dienste für die Zielgruppe der Mütter und Kinder an, die von sozialer Ausgrenzung bedroht
|
| Gesamtausgaben für die Durchführung des Projekts | 253.349,00 CZK |
| 253.349,00 CZK |
| 0,00 CZK |
| Gesamtbetrag der gewährten Förderung | 200.000,00 CZK |
| Kofinanzierung aus Mitteln der Stadt (einschließlich nicht förderfähiger Ausgaben) | 53.349,00 Kč |
| Durchführungszeitraum | 01/2014 – 12/2014 |

| Projektbezeichnung | Straßensozialarbeiter der Stadt Příbram 2014 |
| Fonds | Humanitärer Fonds der Region Mittelböhmen – Sozialbereich |
| Kurzbeschreibung des Projekts | Ziel des Projekts ist es, eine Reihe von Aufgaben in den Fokus zu rücken – angefangen bei der Erfassung der Situation vor Ort und der Problematik der Roma-Minderheiten sowie sozial ausgegrenzter Gebiete über den Aufbau von Kontakten und die Zusammenarbeit mit Einzelpersonen und Gruppen aus der lokalen Roma-Gemeinschaft, über die Ausarbeitung von Programmen für sozial ausgegrenzte oder von sozialer Ausgrenzung bedrohte Personen bis hin zur konkreten Unterstützung dieser Personen im Umgang mit Behörden, bei der Erstellung von Anträgen, der Lösung ihrer Wohnsituation oder der Ermittlung von Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. |
| Gesamtausgaben für die Durchführung des Projekts | 169.927,00 CZK |
| 169.927,00 CZK |
| 0,00 Kč |
| Gesamtbetrag der gewährten Förderung | 100.000,00 CZK |
| Kofinanzierung aus Mitteln der Stadt (einschließlich nicht förderfähiger Ausgaben) | 69.927,00 Kč |
| Durchführungszeitraum | 01/2014 – 12/2014 |
Presseberichte
Aktualisiert: 16. 4. 2015 v 09:34:04