Pribram.eu O městě Ekonomika města Dotace a granty Dotace získané městem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Modernisierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Příbram – 5. Bauabschnitt
Dot. získ. mě. Minis. pr. a. Mode. VO ve m.
Modernisierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Příbram – 5. Bauabschnitt
| Projektname | Modernisierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Příbram – 5. Bauabschnitt |
| Projektregistrierungsnummer | 2182000896 |
| Programm | NATIONALER WIEDERAUFBAUPLAN, Komponente 2.2.2 |
| Kurzbeschreibung des Projekts | Dieses Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Nationalen Wiederaufbauplans kofinanziert; Fördermittelgeber ist das Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik. Der Titel des Antrags lautet „Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung in der Stadt Příbram – 5. Etappe“, Antragsnummer 2182000896 aus der Ausschreibung Nr. NPO 1/2022 „Sanierung der öffentlichen Beleuchtung“. Aufgrund des unzureichenden Zustands der bestehenden Straßenbeleuchtung wurde eine vollständige Sanierung der Straßenbeleuchtung durchgeführt, die im Austausch bestand. Insgesamt wurden 897 Leuchten ausgetauscht, 5 Leuchten wurden ergänzt, 6 Leuchten wurden ohne Ersatz entfernt. Die Beleuchtungsstärke bzw. Helligkeit der Verkehrswege entspricht den in der Norm ČSN EN 13201 geforderten Werten mit einer Abweichung von nicht mehr als 30 %. Kein Teil des von einer Leuchte abgestrahlten Lichtstroms darf über eine horizontale Ebene hinausragen, die durch die Mitte der Leuchte verläuft. Schaltanlagen: Der Bereich wird von insgesamt 14 Schaltanlagen versorgt. Die 14 betroffenen Schaltanlagen wurden ausgetauscht und mit einem Steuerungssystem nachgerüstet. Konstruktionselemente der Straßenbeleuchtung: Es wurden 113 Masten der öffentlichen Beleuchtung ausgetauscht, 8 Mastverlängerungen montiert und 20 Ausleger demontiert. Die vollständige Modernisierung führte somit zu Energieeinsparungen von 78,49 % im Vergleich zum Zustand vor der Sanierung und gleichzeitig zu einer Verringerung der Lichtverschmutzung. |
| Gesamtausgaben für die Projektdurchführung | 19.222.369,76 CZK inkl. MwSt. |
| Gesamtbetrag der gewährten Förderung | 10 000 000,00 CZK |
| Kofinanzierung aus Mitteln der Stadt (einschließlich nicht förderfähiger Ausgaben) | 9 222 369,76 CZK |
| Durchführungszeitraum | 10/2024 – 05/2025 |
Aktualisiert: 28. 1. 2025 v 14:39:06
